Ostukorv on tühi
Tasuta kohaletoimetamine
Turvalised maksed
2 aastane garantii
Osta järelmaksuga
l
GlocalMe Numen Air on täiustatud kaasaskantav 5G WiFi-ruuter, mis pakub suurepärast jõudlust ja ühenduse kiirust. Toetades 5G-tehnoloogiat ja muljetavaldavat allalaadimiskiirust (NSA-režiimis kuni 2,5 Gbps), on seade ideaalne valik nõudlikele kasutajatele. Selle kompaktne disain (ainult 151,5 x 68 x 14,3 mm) muudab selle ideaalseks reisimiseks ning võimas aku tagab pika tööaja kuni 15 tundi 4G režiimis või kuni 11 tundi 5G režiimis.
Ruuter toetab laia valikut 5G NR-ribasid, tagades ülemaailmse ühilduvuse järgmise põlvkonna võrkudega. Samuti toetab see 4G LTE ja 3G tehnoloogiaid, pakkudes paindlikkust erinevates võrgukeskkondades. Maksimaalne allalaadimiskiirus on 2,5 Gbps ja üleslaadimise kiirus 500 Mbps (5G NSA režiimis), mis tähendab kiiret andmeedastust, sujuvat voogedastust ja usaldusväärset internetiühendust.
Numen Air toetab MIMO 2×2 tehnoloogiaga Wi-Fi a/b/g/n/ac, pakkudes kiirust kuni 866 Mbps. See toetab kuni 16 samaaegselt ühendatud seadet, muutes selle ideaalseks töörühmadele, peredele või üksikisikutele, kes kasutavad igapäevaselt mitut seadet. Ruuter toetab ka täiustatud krüpteerimisstandardeid nagu WPA2-PSK ja WPA3-PSK, tagades turvalise ühenduse igas olukorras.
Ruuter on varustatud tüüpilise 5500 mAh mahutavusega akuga, mis tagab kuni 11 tundi tööaega 5G režiimis ja kuni 15 tundi 4G režiimis. Veelgi enam, seade töötab ooterežiimis kuni 40 tundi. Nii et see on peaaegu alati valmis teid teenindama!
Toode loodi mugavust silmas pidades. Selle 2,4-tolline ekraan eraldusvõimega 240 x 320 muudab võrgu oleku, laetuse taseme ja muu jälgimise lihtsaks. Ruuteri lisaeelis on selle kerge, kaasaskantav disain – seade kaalub vaid 194 g ja mõõtmed 151,5 x 68 x 14,3 mm. Nii et saate selle hõlpsalt liikvele kaasa võtta!
Spetsifikatsioon :
Tootja | GlocalMe |
---|---|
Mudel | NumenAir must |
Värv | Must |
Mõõtmed | 151,5 × 68 × 14,3 mm |
Korpuse materjal | Plastikust |
Kaal | 194 g |
Ekraani suurus | 2,4 tolli |
Ekraani eraldusvõime | QVGA (240 × 320) |
Puuteekraan | Jah (G+F) |
CPU | Qualcomm SM4350 |
Maksimaalne kiirus 5G SA | Allalaadimine: 2 Gbps; Edastus: 400 Mbps; |
Maksimaalne kiirus 5G NSA | Allalaadimine: 2,5 Gbps; Edastus: 500 Mbps; |
4G maksimaalne kiirus | Allalaadimine: 800 Mbps; Edastus: 200 Mbps; |
Maksimaalne 3G kiirus | Allalaadimine: 42 Mbps; Edastus: 5,76 Mbps; |
5G NR | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/30/66/B71 |
TDD-LTE | B34/38/39/40/41 |
WCDMA | B1/2/4/5/6/8/19 |
TD-SCDMA, CDMA ja EVDO | Ei |
GSM | Ei |
MIMO | DL 4 × 4 MIMO (SA/NSA režiim) |
WLAN | Wi-Fi a/b/g/n/ac, MIMO 2×2 * Ei toeta samaaegset töötamist 2,4G ja 5G sagedusribades. |
WLAN-i krüptimine | WPA/WPA2-PSK/WPA3-PSK |
Wi-Fi maksimaalne kiirus | 866 Mbps (5G) |
Max ühendatud seadmete arv | 16 |
Wi-Fi sild | Jah (AP+STA) |
Bluetooth | Jah (Bluetooth 5.1) |
GPS | Jah (GPS L1+L5, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, IRNSS) |
NFC | Ei |
Aku mahutavus | Miinimum: 5400 mAh / 3,8 V, Tavaline: 5500 mAh; |
Laadimisvool | 9V/2A, 5V/2A |
Tööaeg | 5G: u. 11 tundi, 4G: u. 15 tundi |
Ooteaeg | umbes 40 tundi |
Liides | USB-C (USB 3.0 tugi) |
SIM-kaart | 1 nano SIM |
Toitenupp | Jah |
Operatsioonisüsteem | Android 11 |
eSIM | Varu riistvaramoodul, mis ühildub 5x6 mm eSIM-iga (valikuline, tuleb kohandada) |
LED indikaator | Jah |
Logi sisse ja lisad toote oma soovinimekirja